
SEA BASS
| รหัสรุ่น | ความยาว | จำนวนท่อน | น้ำหนักเหยื่อ | เวทสาย | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| SEABASS 662S | 6.6 ft | 2 | 3-12 g | 6-12 | 890 |
| SEABASS 662S | 6.6 ft | 2 | 5-15 g | 8-16 | 900 |
| SEABASS 662S | 6.6 ft | 2 | 10-20 g | 10-20 | 900 |
| SEABASS 662C | 6.6 ft | 2 | 3-12 g | 6-12 | 920 |
| SEABASS 662C | 6.6 ft | 2 | 5-15 g | 8-16 | 920 |
| SEABASS 662C | 6.6 ft | 2 | 10-20 g | 10-20 | 930 |
| SEABASS 692S | 6.9 ft | 2 | 3-12 g | 6-12 | 900 |
| SEABASS 692S | 6.9 ft | 2 | 5-15 g | 8-16 | 920 |
| SEABASS 692S | 6.9 ft | 2 | 10-20 g | 10-20 | 930 |
| SEABASS 692C | 6.9 ft | 2 | 3-12 g | 6-12 | 930 |
| SEABASS 692C | 6.9 ft | 2 | 5-15 g | 8-16 | 930 |
| SEABASS 692C | 6.9 ft | 2 | 10-20 g | 10-20 | 940 |










