
SAP MONA P+
| รุ่น | ลูกปืน | อัตราทด | แรงเบรก (kg) | น้ำหนัก (g) | สาย (lb/yds) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONA P+ 500 | 7+1 | 5:2:1 | 5 | — | — | 620 |
| MONA P+ 800 | 7+1 | 5:2:1 | 5 | — | — | 630 |
| MONA P+ 1000 | 7+1 | 5:2:1 | 6 | — | — | 760 |
| MONA P+ 2000 | 7+1 | 5:2:1 | 6 | — | — | 782 |
| MONA P+ 3000 | 7+1 | 5:2:1 | 6 | — | — | 800 |
| MONA P+ 5000 | 7+1 | 5:2:1 | 6 | — | — | 825 |












